KnowledgeCamp 2024
Weitere Optionen
| KnowledgeCamp 2024 | |
|---|---|
| „Knowledge Management works. – Wissensmanagement funktioniert.“ | |
| Datum | 10. – 11.10.2024 |
| Tag 1 | 13:00 – 18:00 Uhr |
| Tag 2 | 08:30 – 16:00 Uhr |
| Kick-off | 22.01.2024 |
| Ort | frizzforum, Berlin |
| Art | Hybrid |
| Teilnehmende | 240 |
| Sessions | 34 |
| Vorträge | 14 |
| Website | Landingpage |
Das KnowledgeCamp 2024 fand am 10. und 11. Oktober 2024 im frizzforum in Berlin (und online) statt und bestand aus insgesamt 34 Barcamp-Sessions und 14 Vorträgen (7 Track "Wirtschaft", 7 Track "Verwaltung, Stiftungen und Verbände"). Das Motto des gkc24 lautete "Knowledge Management works. – Wissensmanagement funktioniert."
Mit über 240 Teilgebenden, davon 154 vor Ort und rund 90 online, war es das bis dahin größte KnowledgeCamp.[1]
Orga-Team
- Andreas Matern
- Anne Holtz
- Clara Holler
- Dominik Gädke
- Florian Schmuhl
- Frank Gerich
- Julia Wegner
- Lisa Seyde
- Lukas Wünsch
- Martin Harnisch
- Rainer Bartl
- Simon Didszuweit
- Victoria Köstner
Format
Neu beim gkc24 war die zweigeteilte Sessionvergabe[2]:
- Hälfte vorab online: Session-Vorschläge konnten bis zum 05.09.2024 über ein Online-Formular eingereicht werden (max. 2 pro Sessiongeber:in). Vom 12.09. bis 19.09.2024 stimmten die Teilnehmenden online ab, welche Sessions die 21 Slots in drei Räumen bekamen.
- Hälfte vor Ort: Drei weitere Räume mit ebenfalls 21 Slots wurden jeweils am Morgen von Tag 1 und Tag 2 vor Ort vergeben. Einer davon (Hagen, frizz 3.1) war ein reiner Präsenzraum ohne Online-Teilnahme.
Insgesamt standen damit sechs Räume für Barcamp-Sessions zur Verfügung. In zwei weiteren Räumen liefen zum ersten Mal zwei parallele kuratierte Tracks: "Wirtschaft" sowie "Verwaltung, Stiftungen und Verbände". Kuratiert wurden sie von Andreas Matern (GfWM) mit Unterstützung von Prof. Dr.-Ing. Peter Heisig (FH Potsdam) und Stefan Zillich (re:Quest Berlin).
Tools
| Tool | Zweck |
|---|---|
| Pretix | Anmeldung und Ticketverkauf |
| Microsoft Forms | Vorabeinreichung von Sessions |
| Miro | Sessionplan mit allen Zugangslinks, Session-Dokumentation |
| Microsoft Teams | Online-Teilnahme an Barcamp-Sessions, kuratierten Tracks, Plenum und Pausen |
| Signal | Begleitende Kommunikation in der KnowledgeCamp-Signal-Gruppe |
| YouTube | Aufzeichnungen der Tracks und Sessions |
Das hybride Technik-Setup entsprach dem des gkc23: Session-Geber:innen brachten nur ihren eigenen Rechner mit und verbanden sich per WLAN mit Teams. Fest installierte Rechner mit Webcam und Mikrofon übertrugen den Raum ins Virtuelle, Beamer und Lautsprecher holten die Online-Teilnehmenden in den Raum.
Preise
| Ticket | Preis |
|---|---|
| Vor-Ort-Teilnahme (regulär) | 119,00 Euro |
| Vor-Ort-Teilnahme für Mitglieder befreundeter Organisationen | 79,00 Euro |
| Vor-Ort-Teilnahme für GfWM-Mitglieder | 29,00 Euro |
| Online-Teilnahme | 29,00 Euro |
Das Vor-Ort-Ticket umfasste Barcamp, kuratierte Tracks, Abendveranstaltung und Verpflegung an beiden Tagen. Befreundete Organisationen waren DGI, GPM, DGQ, VDI, VWI, BVWB, SKMF, KM Austria, WM Forum Graz und Xinnovations.
Vorträge und Sessions
Das gkc24 bestand insgesamt aus 34 Barcamp-Sessions und 14 Vorträgen (7 Track "Wirtschaft", 7 Track "Verwaltung, Stiftungen und Verbände").
Tag 1
| Uhrzeit | Raum | Sessiontitel | Sprecher:in |
|---|---|---|---|
| 15:00 | Kuratierter Track "Wirtschaft" (Berlin, frizz 1.1) | 24 Jahre Wissensmanagement bei Schaeffler – Was hat funktioniert? (Video) | Antje Röhr (Schaeffler), Simon Dückert (Cogneon Akademie) |
| Kuratierter Track "Verwaltung, Stiftungen und Verbände" (Potsdam, frizz 1.2) | Top down oder Bottom up – wie gestaltet man guten Wissensaustausch? CoPs und Wissensteams in der DKJS (Video) | Clara Holler (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung) | |
| Karlsruhe (frizz 2.1) | Microsoft Viva Learning: Deep Dive in Neuigkeiten & Copilot Integration (Video) | Ragnar Heil | |
| Passau (frizz 2.2) | Wissenstransfer in der Praxis (Video) | Ingo Sell, Jenny Stumper | |
| München (frizz 2.3) | Die Psychologie hinter Wissensmanagement und unsere Lösung: kapiro (Video) | Hannah Kast | |
| Hagen (frizz 3.1 – Offline) | keine Session | - | |
| Köln (frizz 4.1) | Lernzirkel Zettelkasten – Wie geht ein Lernzirkel, was macht die Gruppe? (Video) | Frank Gerich | |
| Dresden (frizz 4.2) | keine Session | - | |
| 16:00 | Kuratierter Track "Wirtschaft" (Berlin, frizz 1.1) | CoP als Knowledge Management – Insights bei voestalpine (Video) | Stefan Becker (voestalpine) |
| Kuratierter Track "Verwaltung, Stiftungen und Verbände" (Potsdam, frizz 1.2) | Wissensmanagement im öffentlichen Sektor – Beispiele aus Österreich (Video) | Bernhard Krabina, Dr. Andreas Brandner (KMA Knowledge Management Associates) | |
| Karlsruhe (frizz 2.1) | Wissensmanagement in Projekten – mit Lernkultur zum Ziel (Video) | Victoria Köstner | |
| Passau (frizz 2.2) | Evergreening – eine neue Methode des Wissensmanagements (Video) | René Steinberg | |
| München (frizz 2.3) | Persönliches Wissensmanagement – ein Erfahrungsaustausch (Video) | Simon Dückert | |
| Hagen (frizz 3.1 – Offline) | keine Session | - | |
| Köln (frizz 4.1) | Wikis im Wissensmanagement – Erfahrungen, Chancen und Herausforderungen (Video) | Karsten Ehms | |
| Dresden (frizz 4.2) | Wissen und Wissensmanagement im Change Prozess (Video) | Claudia Jacobs | |
| 17:00 | Kuratierter Track "Wirtschaft" (Berlin, frizz 1.1) | Wissensmanagement in Action: 17 Jahre Lessons Learned Program bei Continental (Video) | Ronald Breitkopf (Continental) |
| Kuratierter Track "Verwaltung, Stiftungen und Verbände" (Potsdam, frizz 1.2) | Wissen ist Macht: Wissensmanagement aus der Sicht von Abgeordneten (Video) | René M. Mittelstädt (GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.) | |
| Karlsruhe (frizz 2.1) | Nano Learning für tiefe Integration von Wissen (Video) | Joachim Lorenz | |
| Passau (frizz 2.2) | Erwartungen an und Ideen für die GfWM (Video) | Julian Schümmer | |
| München (frizz 2.3) | Unternehmenswissen im Griff: Chatten mit einem wissensbasierten LLM (Video) | Alexander Gschwindt | |
| Hagen (frizz 3.1 – Offline) | keine Session | - | |
| Köln (frizz 4.1) | Wissensmanagement aller Anfang (Video) | Christian Schröder | |
| Dresden (frizz 4.2) | Hands-On: Ein eigenes GPT erstellen (Video) | Christina H. |
Tag 2
| Uhrzeit | Raum | Sessiontitel | Sprecher:in |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Kuratierter Track "Wirtschaft" (Berlin, frizz 1.1) | Vom Ego-System zum Eco-System – holistischer WM-Ansatz für ein internationales Beratungsunternehmen (Doku, Video) | Lukas Wünsch (MHP) |
| Kuratierter Track "Verwaltung, Stiftungen und Verbände" (Potsdam, frizz 1.2) | Von „Ick wees nüscht“ zu „Dit wees ick doch“ durch Kooperation und Struktur (Doku, Video) | Carolin Michaelsen, Safa Harb (Senatsverwaltung für Finanzen Berlin) | |
| Karlsruhe (frizz 2.1) | Zwei Jahre nach GPT: Praxisbeispiele für KI im Wissensmanagement (Video) | Kathrin Maria Ziebell | |
| Passau (frizz 2.2) | Einsatz Generativer KI im Wissensmanagement: Mehr als nur Technologie (Video) | Maria Kretschmer | |
| München (frizz 2.3) | Collaboration! Content! Kollaps? (Video) | Oliver Chaudhuri | |
| Hagen (frizz 3.1 – Offline) | Möglichkeiten zur (fachlichen) Zusammenarbeit zwischen GfWM & GPM | Andreas Matern, René M. Mittelstädt | |
| Köln (frizz 4.1) | Wissensgarten (Video) | Gabriele Vollmar | |
| Dresden (frizz 4.2) | Good2Know: Vom analogen Wissenstransfer zum KI-basierten Unternehmensgedächtnis (Video) | Christine Lutz | |
| 11:00 | Kuratierter Track "Wirtschaft" (Berlin, frizz 1.1) | „Checkliste Wissenssicherung“ – von der Idee zur Anwendung im Unternehmen (Doku, Video) | Stephan Höhn (CBXNET), Kerstin Block (IHK Berlin) |
| Kuratierter Track "Verwaltung, Stiftungen und Verbände" (Potsdam, frizz 1.2) | Collect, Connect, Co-Create: Wissensmanagement in der internationalen Zusammenarbeit (GIZ) (Video) | Gülsüm Malci, Nina Gerlach | |
| Karlsruhe (frizz 2.1) | Zeit und Wissensmanagement (Video) | Peter Heisig | |
| Passau (frizz 2.2) | Projekt-Einblicke: vom geschlossenen zum offenen Wiki – mehr Partizipation, weniger Silos (Video) | Martin Harnisch | |
| München (frizz 2.3) | Persönliches Wissensmanagement im Studium – was darf nicht fehlen? (Video) | Jonathan D. Geiger | |
| Hagen (frizz 3.1 – Offline) | keine Session | - | |
| Köln (frizz 4.1) | Pop-up Gestaltungsplattform Zukunft (Video) | Thomas Krause | |
| Dresden (frizz 4.2) | Gamification zur Wissensvermittlung (Video) | Helge Podolski | |
| 13:00 | Kuratierter Track "Wirtschaft" (Berlin, frizz 1.1) | Durch Austausch die Zukunftsfähigkeit stärken: Wissenstransfer als Erfolgsfaktor für Familienunternehmen (Video) | Eva Mettenmeier (Maschinenraum) |
| Kuratierter Track "Verwaltung, Stiftungen und Verbände" (Potsdam, frizz 1.2) | Wissensmanagement funktioniert – Erfahrungen aus dem BSI | Jan-Hendrick Peters, Nicolas Ennemann (BSI), Christian Keller (synartIQ) | |
| Karlsruhe (frizz 2.1) | Wissensmanagement mit HorváthGPT – Rückblick und Ausblick (Video) | Michael Hertlein (Horváth), Cagdas Davulcu (Valprovia) | |
| Passau (frizz 2.2) | Achtung Strategie! Wissensmanagement mit begründeten Erfolgschancen (Video) | Karsten Ehms, Simon Dückert | |
| München (frizz 2.3) | Wissen in Arbeit integrieren (Video) | Helge Podolski, Mark Heyen | |
| Hagen (frizz 3.1 – Offline) | keine Session | - | |
| Köln (frizz 4.1) | keine Session | - | |
| Dresden (frizz 4.2) | Visual Facilitation + Knowledge Management = Knowledge Facilitation?! (Video) | Simon Didszuweit | |
| 14:00 | Kuratierter Track "Wirtschaft" (Berlin, frizz 1.1) | Expertise finden und erhalten – Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten (Video) | Lothar Maier (Bosch), Dr. Karsten Ehms (Siemens) |
| Kuratierter Track "Verwaltung, Stiftungen und Verbände" (Potsdam, frizz 1.2) | Zukunft gestalten: Wissensnetzwerke für die Energiewende – gemeinsam lernen mit der Bayernwerk Akademie (Video) | Gerrit Mauch | |
| Karlsruhe (frizz 2.1) | Erlebtes Wissensmanagement (Video) | Frank Gerich | |
| Passau (frizz 2.2) | Einsatz von KI-gestützten Chatbots – Chancen und Risiken in der beruflichen Weiterbildung (Video) | Joachim Lorenz | |
| München (frizz 2.3) | keine Session | - | |
| Hagen (frizz 3.1 – Offline) | keine Session | - | |
| Köln (frizz 4.1) | Standardisierung und Dokumentation im Wissenstransfer (Video) | Ingo Sell, Frank | |
| Dresden (frizz 4.2) | Wissen in Projekten – Kollegialer Austausch | Victoria Köstner, Helge Podolski |
Ticketbestellungen
Alle Ticketbestellungen über Pretix, wochenweise aggregiert.
Insgesamt 259 Tickets (exklusive der 8 Helfer:innen) davon 78 online.
- 16x Tickets mit dem Label "Partner & Sponsoren"
- 14x mit dem Label "Speaker*innen GfWM-Track"
- 12x mit dem Label "Organisationsteam"
- 1x mit dem Label "Presse & Medien"
Ohne diese sind es 217 Tickets.
Sponsoren und Partner
- Gold-Sponsoren
- Bayernwerk Akademie (akademie.bayernwerk.de)
- Cogneon Akademie (cogneon.de)
- 3kubik (3kubik.com)
- Silber-Sponsor
- INTERGATOR (intergator.de)
- Bronze-Sponsor
- SELL CT (sellct.de)
- Supporter
- VOLLMAR Wissen+Kommunikation (wissen-kommunizieren.de)
- synartIQ (synartiq.de)
- HIRSCHTEC (hirschtec.eu)
- kapiro (kapiro.de)
- Walls.io (walls.io)
- Die Profiloptimierer (die-profiloptimierer.de)
- WISSENSKONTOR (wissenskontor.de)
- Kooperationspartner
- IHK Berlin (ihk.de/berlin)
- Fachhochschule Potsdam, Studium Informationswissenschaften (fh-potsdam.de)
- Teil der
- KMGN Global Knowledge Week 2024 (kmglobalnetwork.org)
- Medienpartner
- brand eins (brandeins.de)
- Location-Partner
- frizzforum (frizzforum.de)
- Gefördert durch
- Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin (berlin.de/sen/web)
- Berlin Convention Office (convention.visitberlin.de)
Siehe auch
Weblinks
- Landingpage des gkc24
- Rückblick und Dokumentation des gkc24
- Miro-Board des gkc24 mit Dokumentation der Sessions (Passwort: knowledgeworks)
- Impressionsvideo vom gkc24 auf YouTube (Video: Nizam Ergil)
- YouTube-Playlists: Barcamp-Sessions und kuratierte Tracks
- Fotoalben: Tag 1, Tag 2 (Google Fotos)
- Vorabeinreichung und Abstimmung der Sessions (Blogbeitrag)
- Merchandising-Shop (Spreadshirt)
Einzelnachweise
- ↑ KnowledgeCamp 2024: Rückblick & Dokumentation, Blogbeitrag vom 08.11.2024
- ↑ #gkc24 - Vorabeinreichung Sessions und Abstimmung, Blogbeitrag vom 22.07.2024